Lou Felder net worth is
$6 Million
Lou Felder Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Lou Felder was born on May 2, 1931 in San Francisco, California, USA. He is an actor, known for Bruce Almighty (2003), Midnight Run (1988) and Naked Gun 33 1/3: The Final Insult (1994). | Net Worth | $6 Million |
| Date Of Birth | May 2, 1931 |
| Place Of Birth | San Francisco, California, USA |
| Profession | Actor |
| Star Sign | Taurus |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Thundermans | 2015 | TV Series | Old Oyster |
| Rules of Engagement | 2009 | TV Series | Charlie |
| Bruce Almighty | 2003 | Pete Fineman | |
| Boy Meets World | 1999 | TV Series | Bank Manager |
| Smart Guy | 1999 | TV Series | Breslin |
| Hyperion Bay | 1998 | TV Series | Bank Officer |
| Sister, Sister | 1997 | TV Series | Mr. Osborne |
| Over the Top | 1997 | TV Series | The Business Man |
| Executive Power | 1997 | Video | Senator Mitchell |
| Arli$$ | 1997 | TV Series | Judge Postelwait |
| The Nurse | 1997 | George Harriman | |
| High Tide | 1996 | TV Series | |
| Caroline in the City | 1995 | TV Series | Don |
| Cagney & Lacey: Together Again | 1995 | TV Movie | Bob Hilliard |
| Saved by the Bell: Wedding in Las Vegas | 1994 | TV Movie | Al |
| Criminal Passion | 1994 | Senator Ashcroft | |
| Naked Gun 33 1/3: The Final Insult | 1994 | Presenter | |
| Murphy Brown | 1993 | TV Series | Anchor |
| The Fresh Prince of Bel-Air | 1992 | TV Series | Howard Marshall |
| Anything But Love | 1990-1992 | TV Series | Bill |
| Sweet Poison | 1991 | TV Movie | Lawyer |
| The Golden Girls | 1991 | TV Series | Terry |
| Shattered Dreams | 1990 | TV Movie | Man at Christmas Party |
| Christine Cromwell | 1989 | TV Series | Car dealer |
| Coming of Age | 1989 | TV Series | Ned |
| Who's the Boss? | 1989 | TV Series | Charles |
| Get Smart, Again! | 1989 | TV Movie | President |
| Midnight Run | 1988 | Airline Pilot | |
| The Invisible Kid | 1988 | Mr. Moore | |
| Hooperman | 1987-1988 | TV Series | |
| Matlock | 1988 | TV Series | Arthur Drake |
| ALF | 1987 | TV Series | Senator Gil Hossenfeffer |
| Cagney & Lacey | 1984-1987 | TV Series | Novak / Man |
| The Colbys | 1987 | TV Series | Dr. Ames |
| The A-Team | 1986 | TV Series | Committee Chairman |
| There Must Be a Pony | 1986 | TV Movie | Charles Varden Heuvel |
| North and South, Book II | 1986 | TV Mini-Series | Thaddeus Stevens |
| Beverly Hills Madam | 1986 | TV Movie | John |
| Acceptable Risks | 1986 | TV Movie | Jeremiah Coyle |
| Misfits of Science | 1985 | TV Series | Governor |
| Hunter | 1985 | TV Series | Pauly |
| Knots Landing | 1985 | TV Series | Executive #2 / Aide #1 |
| Scarecrow and Mrs. King | 1985 | TV Series | |
| Knight Rider | 1985 | TV Series | Thomas Raymond |
| Mask | 1985 | Mr. Adams | |
| A Bunny's Tale | 1985 | TV Movie | Investor |
| Hardcastle and McCormick | 1985 | TV Series | Chip Meadows |
| Riptide | 1985 | TV Series | |
| Call to Glory | 1985 | TV Series | Stuart Briggs |
| Dallas | 1984 | TV Series | |
| Micki + Maude | 1984 | Sales Clerk | |
| Airwolf | 1984 | TV Series | Dent |
| Hill Street Blues | 1984 | TV Series | Minot's Attorney |
| Remington Steele | 1984 | TV Series | Psychiatrist |
| Wacko | 1982 | Rosie's Father | |
| CHiPs | 1982 | TV Series | Tennis Player |
| First Family | 1980 | Secretary of State Reigle | |
| Where the Buffalo Roam | 1980 | Sportscaster #2 | |
| Paris | 1980 | TV Series | Lieutenant Governor Dunfee |
| Time After Time | 1979 | Man | |
| Starsky and Hutch | 1979 | TV Series | Schneider |
| Lou Grant | 1979 | TV Series | Delacorte |
| Fernwood Tonight | 1977 | TV Series | Lou Moffatt / Lou Moffett |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Straight Time: He Wrote It for Criminals | 1978 | TV Short documentary | Himself |
Known for movies
Bruce Almighty (2003)
as Pete Fineman
Midnight Run (1988)
as Airline Pilot
Naked Gun 33 1/3: The Final Insult (1994)
as Presenter
Mask (1985)
as Mr. Adams
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6lpq5llpq5pbHRZqWerF2svLPAx2g%3D